Tävlingsplats:
Högevallsbadet i Lund inomhus 25 m x 8 banor.
Tävlingsstart:
kl 14.00.
Insimning:
Klockan 13.00 för Poseidontävlingen.
Vem simmar vad:
Simmarna i olika träningsgrupper simmar vissa förutbestämda grenar:
1 | | 50 Ryggsm | S1 | | 2 | | 50 Ryggsim | S1 |
3 | | 50 Fjärilsim | MASTERS | | 4 | | 50 Fjärilsim | MASTERS |
5 | | 400 IM | SM/JSM+SSÄ | | 6 | | 400 IM | SM/JSM+SSÄ |
7 | | 400 Cr | S3+SSY | | 8 | | 400 Cr | S3+SSY |
13 | | 200 Cr | S2 | | 14 | | 200 Cr | S2 |
15 | | 50 Cr | S1 | | 16 | | 50 Cr | S1 |
17 | | 50 Cr | MASTERS+Uppfyll | | 18 | | 50 Cr | MASTERS+Uppfyll |
OBS! Alla anmälningar till PT gör tränarna via Tempus Anmälan senast måndagen den 24 september och efteranmälningar senast torsdagen den 27 september då allt ska vara inlagt i Tempus!
Följande dokument finns att tillgå:
STARTLISTA - senaste versionen
RESULTATLISTA